1 Do. 01.10.2015 19:30 KENN5 - BREG4  7:7
2 Fr.  09.10.2015 19:00 BREG4 - KLAU3   6:8
3 Do. 15.10.2015 19:30 LOCH2 - BREG4   8:6
4 Fr.  23.10.2015 19:00 BREG4 - ALTA5   8:4
5 Do. 05.11.2015 19:30 GISI2 - BREG4    8:4
7 Fr.  20.11.2015 19:00 BREG4 - RANK2  7:7
8 Do. 26.11.2015 19:30 FRAS3 - BREG4   8:5 
9 Fr.  04.12.2015 19:00 BREG4 - BLUD3   2:8

   Ergebnis Herbstrangliste: 7. Rang

1 Fr.  05.02.2016 19:00 BREG4 - KENN5    5:8
2 Do. 11.02.2016 19:00 KLAU3 - BREG4    8:2 
3 Fr.  26.02.2016 19:00 BREG4 - LOCH2    8:4
4 Mo. 29.02.2016 19:30 ALTA5 - BREG4    7:7 
5 Fr.  11.03.2016 19:00 BREG4 - GISI2     7:7 

6                                  BREG4   spielfrei
7 Mo. 04.04.2016 19:45 RANK2 - BREG4   7:7
8 Fr.  08.04.2016 19:00 BREG4 - FRAS3    4:8
9 Di.  12.04.2016 19:00 BLUD3 - BREG4  10:0

   Ergebnis Gesamtjahresrangliste: 8. Rang